SPL 12
Maße und Anschlußschema
| Betriebsspannung | 12..24V DC/ 1A | |
| Ansteuerung: | 5..35V DC/AC Signallänge 100 ms Eingang potentialfrei | |
| Ausgangs Leistung: | 10W bei Ub 14,5V, RL= 2 Ohm | |
| Ruhestrom: | 130 mA | |
| Lautsprecher: | 4..16 Ohm | |
| Samplingfrequenz: | 22 kHz oder 11 kHz | |
| Speicherkapazität: | 16 MB (92 sec. bei 22kHz Samplingfrequenz) 32 MB (184 sec. bei 22kHz Samplingfrequenz) |
|
| Anzahl Datensätze: | 250 | |
| Maße Platine: | 100 x 80 x 25 mm | |
| Maße Gehäuse : | 130 x 94 x 81 mm |
Line
in Modul
Pegelmodul
CAN
Adapter
BUSY
Ausgang
Gehäuse
Lautsprecher